| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalte | Monate haltbar | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| 101004 | Puffer pH 1,00 rot | Salzsäure/KCI | 24 | 0,015 |
| 101074 | Puffer pH 1,07 rot | Salzsäure | 24 | 0,02 |
| 102004 | Puffer pH 2,00 rot | Citrat/Salzsäure | 24 | 0,015 |
| 104002 | Puffer pH 4,00 gelb | Citrat/Salzsäure | 25 | 0,015 |
| 104004 | Puffer pH 4,00 rot | Citrat/Salzsäure | 25 | 0,015 |
| 106886 | Puffer pH 6,88 grün | Phosphat DIN 19266 |
27 | 0,015 |
| 107006 | Puffer pH 7,00 grün | Phosphat | 24 | 0,015 |
| 107026 | Puffer pH 7,02 grün | Phosphat | 27 | 0,015 |
| 109008 | Puffer pH 9,00 blau | Borsäure/NaCl | 24 | 0,015 |
| 109228 | Puffer pH 9,22 blau | Borax DIN 19266 | 27 | 0,015 |
| 109278 | Puffer pH 9,27 blau | Borsäure/Natronlauge DIN | 24 | 0,015 |
| 110008 | Puffer pH 10,00 blau | Borsäure/Natronlauge | 24 | 0,03 |
| 110138 | Puffer pH 10,13 blau | Glycin/Natronlauge | 24 | 0,03 |
