| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalte | Monate haltbar | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| 300001 | 0,015 mS/cm KCl | Kaliumchlorid | 12 | 0,013-0,017 |
| 300014 | 0,147 mS/cm KCl 0,001 mol/l | Kaliumchlorid 0,001m | 12 | 0,144-0,150 |
| 300070 | 0,700 mS/cm KCl 0,001 mol/l | Kaliumchlorid | 24 | +/-0,5% 0,697-0,703 |
| 300100 | 1 mS/cm KCl | Kaliumchlorid | 24 | +/-0,5% 0,995-1,05 |
| 300141 | 1,413 mS/cm KCl 0,01 mol/l | Kaliumchlorid 0,01m | 24 | +/-0,5% 1,406-1,420 |
| 300276 | 2,765 mS/cm KCl 0,02 mol/l | Kaliumchlorid 0,02 m | 24 | +/-0,5 % 2,75-2,78 |
| 301288 | 12,88 mS/cm KCl 0,1 mol/l | Kaliumchlorid 0,1 m | 24 | +/-0,5% 12,82-12,94 |
| 302500 | 25 mS/cm KCl | Kaliumchlorid | 24 | +/-0,5% 24,87-25,13 |
| 303500 | 35 mS/cm KCl | Kaliumchlorid | 24 | +/-0,5% 34,82-35,18 |
| 305000 | 50 mS/cm KCl | Kaliumchlorid | 24 | +/-0,5% 49,75-50,25 |
| 305860 | 58,6 mS/cm KCl 0,5m | Kaliumchlorid 0,5m | 24 | +/-0,5% 58,31-58,89 |
| 308000 | 80 mS/cm KCl | Kaliumchlorid | 24 | +/-0,5% 79,6-80,4 |
| 311180 | 111,8 mS/cm KCl 1m | Kaliumchlorid 1m |
24 | +/-0,5% 111,2-112,4 |
| 321200 | 212 mS/cm KCl 2m | Kaliumchlorid 2m | 24 | +/-0,5% 210,9-213,1 |
- Alle Lösungen sind erhältlich in:
50 ml-Gebinde
100ml-Gebinde
250ml-Gebinde
500ml-Gebinde
1000ml-Gebinde
10l-Gebinde
- Abfüllung in andere Gebinde auf Anfrage.
- Gestaltung der Etiketten nach Ihrer Vorgabe.
